yŠJÓúz | 2023/7/31 (ŒŽ) 14:00`15F30 |
---|---|
ysŽ–“à—ez | Œ’‚â‚©‘Ì‘€ |
yêŠz | ‘½–Ú“Iƒz[ƒ‹ |
yuŽtz | ‰îŒì—\–hŒP—ûEˆõ |
yŽQ‰Á”ïz | •s—v |
y’èˆõz | 35–¼ |
yŽ‚¿•¨z | о@‚«ƒ^ƒIƒ‹Aˆù‚Ý•¨ |
y\žz | 7/17`æ’…‡ |
y’÷Ø“úz | |
y‰ž•匋‰Êz | |
y”õlz | |
yŠJÓúz | 2023/7/26 (…) 14:00`15:30 |
---|---|
ysŽ–“à—ez | o‘OuÀu¢ŠE‚ÌŽO‰Žv |
yêŠz | ‰ï‹cŽº2 |
yuŽtz | ’†–q“cŽs—§”Ž•¨ŠÙ“Á•ÊŠÙ’· |
yŽQ‰Á”ïz | –³—¿ |
y’èˆõz | 20l |
yŽ‚¿•¨z | |
y\žz | 7/12`æ’…‡ |
y’÷Ø“úz | |
y‰ž•匋‰Êz | |
y”õlz | |
yŠJÓúz | 2023/7/22 (“y) 14:00`15F30 |
---|---|
ysŽ–“à—ez | o‘OuÀu–hÐv |
yêŠz | ‘½–Ú“Iƒz[ƒ‹ |
yuŽtz | “cŽsŠë‹@ŠÇ—ŽºEˆõ |
yŽQ‰Á”ïz | •s—v |
y’èˆõz | ‚T0l |
yŽ‚¿•¨z | •M‹L—p‹ï |
y\žz | 7/8`7/20æ’…‡ |
y’÷Ø“úz | |
y‰ž•匋‰Êz | |
y”õlz | |
yŠJÓúz | 2023/7/20 (–Ø) 13F00`15F00 |
---|---|
ysŽ–“à—ez | ŽåË³Žº@ƒxƒ“ƒKƒ‰õ‚ß |
yêŠz | ‘n쎺 |
yuŽtz | –ì“c’qŽq |
yŽQ‰Á”ïz | 3000‰~i6ƒ•ŒŽ•ªj |
y’èˆõz | 9l |
yŽ‚¿•¨z | ƒGƒvƒƒ“Eƒ^ƒIƒ‹E‰˜‚ê‚Ä‚à‚¢‚¢•ž‘•‚ÅEŽ‚¿‹A‚è—pƒrƒj[ƒ‹‘Ü |
y\žz | ‰•œ‚Í‚ª‚«E‘½”’Š‘I |
y’÷Ø“úz | 3/17Áˆó—LŒø |
y‰ž•匋‰Êz | |
y”õlz | 4/20,5/18,6/15,7/20A8/10,9/21 |
yŠJÓúz | 2023/7/16 (“ú) 13:30`15F30 |
---|---|
ysŽ–“à—ez | ƒ{ƒbƒ`ƒƒ |
yêŠz | ‘½–Ú“Iƒz[ƒ‹ |
yuŽtz | “cƒ{ƒbƒ`ƒƒ‚̉ï |
yŽQ‰Á”ïz | •s—v |
y’èˆõz | 30 l |
yŽ‚¿•¨z | о‚Ó‚«ƒ^ƒIƒ‹Eˆù‚Ý•¨ |
y\žz | 7/2`7/14æ’…‡ |
y’÷Ø“úz | |
y‰ž•匋‰Êz | |
y”õlz | |
yŠJÓúz | 2023/7/15 (“y) 10:00`12F00 |
---|---|
ysŽ–“à—ez | ‚±‚ǂ૊û‹³Žº |
yêŠz | ‰ï‹cŽº2 |
yuŽtz | ‰ª–{@–Îi“ú–{«Šû˜A–¿@“c•›Žx•”’· |
yŽQ‰Á”ïz | •s—v |
y’èˆõz | 20l |
yŽ‚¿•¨z | |
y\žz | •s—v |
y’÷Ø“úz | |
y‰ž•匋‰Êz | |
y”õlz | ¬Šw¶ |
yŠJÓúz | 2023/7/10 (ŒŽ) 13F30`15F00 |
---|---|
ysŽ–“à—ez | ƒXƒJƒCƒNƒƒX |
yêŠz | ‘½–Ú“Iƒz[ƒ‹ |
yuŽtz | “yˆä@ŽO˜Y |
yŽQ‰Á”ïz | •s—v |
y’èˆõz | 20l |
yŽ‚¿•¨z | ƒ^ƒIƒ‹Aˆù‚Ý•¨A“®‚«‚â‚·‚¢•ž‘•‚Å |
y\žz | 6/26`æ’…‡ |
y’÷Ø“úz | |
y‰ž•匋‰Êz | |
y”õlz | |
yŠJÓúz | 2023/7/10-1 (ŒŽ) 10F30`11F30 |
---|---|
ysŽ–“à—ez | ‚Ù‚í‚Ù‚í‚‚ç‚Ô |
yêŠz | ˜aŽº |
yuŽtz | ¼”ö‰À¢Žq |
yŽQ‰Á”ïz | •s—v |
y’èˆõz | 10l |
yŽ‚¿•¨z | |
y\žz | 6/24`7/1@’Š‘I |
y’÷Ø“úz | |
y‰ž•匋‰Êz | ƒZƒ“ƒ^[‚æ‚èŠeŽ©‚É“d˜b˜A— |
y”õlz | ƒ[ƒ‹‚Å‚àŽó•t‚Ü‚·B |
yŠJÓúz | 2023/7/6 (–Ø) 10:00`12:00 |
---|---|
ysŽ–“à—ez | ‚à‚±‚à‚±‚‚ç‚Ô@‰¹Šy‚Å”]ƒgƒŒ |
yêŠz | ‰ï‹cŽº2 |
yuŽtz | ‘å‹{@MŽq |
yŽQ‰Á”ïz | •s—v |
y’èˆõz | 20l |
yŽ‚¿•¨z | |
y\žz | •s—v |
y’÷Ø“úz | |
y‰ž•匋‰Êz | |
y”õlz | “–“úŽQ‰Á |
yŠJÓúz | 2023/7/5 (…) 13F30`15F30 |
---|---|
ysŽ–“à—ez | –~—x‚èuK‰ï |
yêŠz | ‘½–Ú“Iƒz[ƒ‹ |
yuŽtz | ’†ì@ŒõŽq |
yŽQ‰Á”ïz | •s—v |
y’èˆõz | 7/5,7/12 Še30l |
yŽ‚¿•¨z | ƒ^ƒIƒ‹Aˆù‚Ý•¨A“®‚«‚â‚·‚¢•ž‘•‚Å |
y\žz | 6/21`æ’…‡ |
y’÷Ø“úz | |
y‰ž•匋‰Êz | |
y”õlz | |
yŠJÓúz | 2023/7/1 (“y) 13F30`15F30 |
---|---|
ysŽ–“à—ez | ˜Q‰Ø‚Ì‚æ‚à‚â‚ܘb |
yêŠz | ‘½–Ú“Iƒz[ƒ‹ |
yuŽtz | [àVP•v |
yŽQ‰Á”ïz | 100‰~iŽ‘—¿‘ãj |
y’èˆõz | 50l |
yŽ‚¿•¨z | |
y\žz | 6/17`æ’…‡ |
y’÷Ø“úz | |
y‰ž•匋‰Êz | |
y”õlz | |
yŠJÓúz | 2023/6/26 (ŒŽ) 10:30`11F45 |
---|---|
ysŽ–“à—ez | ”üƒ}ƒ}‚‚ç‚Ô`ŽYŒãƒ}ƒ}‚ÌBODYƒPƒA` |
yêŠz | ˜aŽº |
yuŽtz | ŽRŒû“ÖŽq |
yŽQ‰Á”ïz | •s—v |
y’èˆõz | eŽq6‘g’Š‘I |
yŽ‚¿•¨z | |
y\žz | 6/6`6/16 |
y’÷Ø“úz | |
y‰ž•匋‰Êz | ¾ÝÀ°‚æ‚èŠeŽ©‚É“d˜b˜A— |
y”õlz | |
yŠJÓúz | 2023/6/17 (“y) 10:00`12F00 |
---|---|
ysŽ–“à—ez | ‚±‚ǂ૊û‹³Žº |
yêŠz | ‰ï‹cŽº2 |
yuŽtz | ‰ª–{@–Îi“ú–{«Šû˜A–¿@“c•›Žx•”’· |
yŽQ‰Á”ïz | •s—v |
y’èˆõz | 20l |
yŽ‚¿•¨z | |
y\žz | •s—v |
y’÷Ø“úz | |
y‰ž•匋‰Êz | |
y”õlz | ¬Šw¶ |
yŠJÓúz | 2023/6/17-1 (“y) 11:00`15:00 |
---|---|
ysŽ–“à—ez | ƒRƒ~ƒX‚Ø‚ ‚¶‚³‚¢ƒJƒtƒF |
yêŠz | ƒRƒ~ƒX‚Ø |
yuŽtz | |
yŽQ‰Á”ïz | 100`200‰~ |
y’èˆõz | Žž |
yŽ‚¿•¨z | |
y\žz | •s—v |
y’÷Ø“úz | |
y‰ž•匋‰Êz | |
y”õlz | “–“úŽQ‰Á |
yŠJÓúz | 2023/6/15 (–Ø) 10:00`12:00 |
---|---|
ysŽ–“à—ez | ‚à‚±‚à‚±‚‚ç‚Ô@¬•¨ì•iì‚è |
yêŠz | ‰ï‹cŽº2 |
yuŽtz | –Ø‘º@‚µ‚°Žq |
yŽQ‰Á”ïz | Þ—¿”ïŽÀ”ï |
y’èˆõz | 20l |
yŽ‚¿•¨z | |
y\žz | •s—v |
y’÷Ø“úz | |
y‰ž•匋‰Êz | |
y”õlz | “–“úŽQ‰Á |
yŠJÓúz | 2023/6/15-1 (–Ø) 13F00`15F00 |
---|---|
ysŽ–“à—ez | ŽåË³Žº@ƒxƒ“ƒKƒ‰õ‚ß |
yêŠz | ‘n쎺 |
yuŽtz | –ì“c’qŽq |
yŽQ‰Á”ïz | 3000‰~i6ƒ•ŒŽ•ªj |
y’èˆõz | 9l |
yŽ‚¿•¨z | ƒGƒvƒƒ“Eƒ^ƒIƒ‹E‰˜‚ê‚Ä‚à‚¢‚¢•ž‘•‚ÅEŽ‚¿‹A‚è—pƒrƒj[ƒ‹‘Ü |
y\žz | ‰•œ‚Í‚ª‚«E‘½”’Š‘I |
y’÷Ø“úz | 3/17Áˆó—LŒø |
y‰ž•匋‰Êz | |
y”õlz | 4/20,5/18,6/15,7/20A8/10,9/21 |
yŠJÓúz | 2023/6/15-2 (–Ø) 13:30`16F00 |
---|---|
ysŽ–“à—ez | ƒn[ƒoƒŠƒEƒ€ƒtƒŒƒOƒ‰ƒ“ƒX |
yêŠz | ‰ï‹cŽº2 |
yuŽtz | ‚–؂݂ǂè |
yŽQ‰Á”ïz | 1000‰~ |
y’èˆõz | 20l |
yŽ‚¿•¨z | |
y\žz | 6/1` |
y’÷Ø“úz | |
y‰ž•匋‰Êz | |
y”õlz | |
yŠJÓúz | 2023/6/14 (…) 10:00`16:00 |
---|---|
ysŽ–“à—ez | ‰Ô‚ß‚®‚è |
yêŠz | ŠÙŠO |
yuŽtz | |
yŽQ‰Á”ïz | Œð’Ê”ïŽÀ”ï |
y’èˆõz | 15–¼ |
yŽ‚¿•¨z | •Ù“–A‚¨’ƒA‰J‹ï“™ |
y\žz | 5/18`6/1‘½”’Š‘I |
y’÷Ø“úz | |
y‰ž•匋‰Êz | |
y”õlz | |
yŠJÓúz | 2023/6/12 (ŒŽ) 10F30`11F30 |
---|---|
ysŽ–“à—ez | ‚Ù‚í‚Ù‚í‚‚ç‚Ô |
yêŠz | ˜aŽº |
yuŽtz | ¼”ö‰À¢Žq |
yŽQ‰Á”ïz | •s—v |
y’èˆõz | 10‘g |
yŽ‚¿•¨z | |
y\žz | 5/24`6/1@’Š‘I |
y’÷Ø“úz | |
y‰ž•匋‰Êz | ƒZƒ“ƒ^[‚æ‚èŠeŽ©‚É“d˜b˜A— |
y”õlz | ƒ[ƒ‹‚Å‚àŽó•t‚Ü‚·B |
yŠJÓúz | 2023/6/4 (“ú) 14:00`16F00 |
---|---|
ysŽ–“à—ez | ƒAƒtƒ^ƒk[ƒ“EƒeƒB[ |
yêŠz | —¿—ŽÀKŽº |
yuŽtz | |
yŽQ‰Á”ïz | ƒR[ƒq[“™Še100‰~ |
y’èˆõz | 8l |
yŽ‚¿•¨z | |
y\žz | •s—v |
y’÷Ø“úz | |
y‰ž•匋‰Êz | |
y”õlz | “–“úŽQ‰Á |
yŠJÓúz | 2023/6/3 (“y) 10:00`13F00 |
---|---|
ysŽ–“à—ez | ƒ}ƒEƒNƒbƒLƒ“ƒO‹³Žº |
yêŠz | —¿—ŽÀKŽº |
yuŽtz | ‘q“c^˜HÆ |
yŽQ‰Á”ïz | 1000‰~ |
y’èˆõz | 8–¼ |
yŽ‚¿•¨z | ƒGƒvƒƒ“AŽOŠp‹ÐAƒ^ƒIƒ‹A•M‹L—p‹ï |
y\žz | 5/20`æ’…‡ |
y’÷Ø“úz | |
y‰ž•匋‰Êz | |
y”õlz | |
yŠJÓúz | 2023/6/2 (‹à) 13F30`15F30 |
---|---|
ysŽ–“à—ez | ƒLƒƒƒbƒVƒ…ƒŒƒXŒˆÏ‚ɂ‚¢‚Ä |
yêŠz | ‰ï‹cŽº2 |
yuŽtz | ”ª‘©˜a‰¹ |
yŽQ‰Á”ïz | •s—v |
y’èˆõz | 20l |
yŽ‚¿•¨z | |
y\žz | 5/19`æ’…‡ |
y’÷Ø“úz | |
y‰ž•匋‰Êz | |
y”õlz | |