yŠJÓúz | 2021/4/24 (“y) 14F00`15F30 |
---|---|
ysŽ–“à—ez | –œ—t‚Ì‚±‚±‚ë |
yêŠz | ‰ï‹cŽº2 |
yuŽtz | ‘å‚@—E |
yŽQ‰Á”ïz | 100‰~ |
y’èˆõz | 20l |
yŽ‚¿•¨z | |
y\žz | 4/7æ’…‡ |
y’÷Ø“úz | |
y‰ž•匋‰Êz | |
y”õlz | |
yŠJÓúz | 2021/4/14 (…) 14:00`16F00 |
---|---|
ysŽ–“à—ez | Œ’N‘Ì‘€ |
yêŠz | ‘½–Ú“Iƒz[ƒ‹ |
yuŽtz | “cŽs‚—î•ŸŽƒŽºEˆõ |
yŽQ‰Á”ïz | •s—v |
y’èˆõz | 30l@æ’…‡ |
yŽ‚¿•¨z | ƒ^ƒIƒ‹Aˆù‚Ý•¨ |
y\žz | 4/1` |
y’÷Ø“úz | |
y‰ž•匋‰Êz | |
y”õlz | |
yŠJÓúz | 2021/4/5 (ŒŽ) 10:00`12:00 |
---|---|
ysŽ–“à—ez | –¯—w‚ðŠy‚µ‚à‚¤ |
yêŠz | ‰ï‹cŽº2 |
yuŽtz | Ê@Ž‹I |
yŽQ‰Á”ïz | •s—v |
y’èˆõz | ‚Q‚Ol |
yŽ‚¿•¨z | |
y\žz | 3/17æ’…‡ |
y’÷Ø“úz | |
y‰ž•匋‰Êz | |
y”õlz | |
yŠJÓúz | 2021/3/28 (“ú) 13:00`15:00 |
---|---|
ysŽ–“à—ez | ‰¹Šy‚ÅŒ³‹C‚ÉI |
yêŠz | ‰ï‹cŽº2 |
yuŽtz | @ |
yŽQ‰Á”ïz | •s—v |
y’èˆõz | 20l |
yŽ‚¿•¨z | ƒ^ƒIƒ‹¤ˆù•¨ |
y\žz | •s—v |
y’÷Ø“úz | |
y‰ž•匋‰Êz | |
y”õlz | |
yŠJÓúz | 2021/3/20 (“y) 10:00`12:00 |
---|---|
ysŽ–“à—ez | ‚±‚ǂ૊û‹³Žº |
yêŠz | ‰ï‹cŽº2 |
yuŽtz | ‰ª–{@–Îi“ú–{«Šû˜A–¿@“cŽx•”’·j |
yŽQ‰Á”ïz | 100‰~ |
y’èˆõz | 20l |
yŽ‚¿•¨z | |
y\žz | “–“úæ’…‡ |
y’÷Ø“úz | |
y‰ž•匋‰Êz | |
y”õlz | ¬Šw¶ |
yŠJÓúz | 2021/3/8 (ŒŽ) 10:30`11::30 |
---|---|
ysŽ–“à—ez | ‚Ù‚í‚Ù‚í‚‚ç‚Ô |
yêŠz | ˜aŽº |
yuŽtz | ¼”ö@‰À¢Žq |
yŽQ‰Á”ïz | •s—v |
y’èˆõz | |
yŽ‚¿•¨z | |
y\žz | 3/1`æ’…‡ |
y’÷Ø“úz | |
y‰ž•匋‰Êz | |
y”õlz | 0Ë‚©‚ç3ΑOŒã‚Ì“û—cŽ™‚ƕیìŽÒ‚ª‘ÎÛ |
yŠJÓúz | 2021/3/6 (“y) 14F00`15F30 |
---|---|
ysŽ–“à—ez | Œ’‚â‚©‘Ì‘€ |
yêŠz | ‘½–Ú“Iƒz[ƒ‹ |
yuŽtz | Ü‹»Žq |
yŽQ‰Á”ïz | •s—v |
y’èˆõz | 35l |
yŽ‚¿•¨z | ƒ^ƒIƒ‹¤ˆù•¨ |
y\žz | 2/13`æ’…‡ |
y’÷Ø“úz | |
y‰ž•匋‰Êz | |
y”õlz | |
yŠJÓúz | 2021/3/2 (‰Î) 10:00`14:00 |
---|---|
ysŽ–“à—ez | t‚ðŠy‚µ‚ÞƒnƒŒ‚Ì“ú‚²”Ñi’†Ž~j |
yêŠz | —¿—ŽÀKŽº |
yuŽtz | ‹v•Û“c@^—R”ü |
yŽQ‰Á”ïz | 700‰~ |
y’èˆõz | 8l |
yŽ‚¿•¨z | ƒGƒvƒƒ“AŽOŠp‹ÐAƒ^ƒIƒ‹A•M‹L—p‹ï |
y\žz | 2/11`2/24æ’…‡ |
y’÷Ø“úz | 2ŒŽ24“ú |
y‰ž•匋‰Êz | |
y”õlz | ƒJƒiƒbƒyŽõŽiA˜a•—ƒ|ƒ^[ƒWƒ…A“¤“ûƒvƒŠƒ“ |