yŠJÓúz | 2023/3/29 (…) 10:00`16F30 |
---|---|
ysŽ–“à—ez | ‰Ô‚ß‚®‚è |
yêŠz | ŠÙŠO |
yuŽtz | |
yŽQ‰Á”ïz | Œð’Ê”ïŽÀ”ï |
y’èˆõz | 15–¼ |
yŽ‚¿•¨z | •Ù“–A‚¨’ƒA‰J‹ï“™ |
y\žz | 2/23`3/9 |
y’÷Ø“úz | 3ŒŽ9“ú |
y‰ž•匋‰Êz | 3/14‚æ‚è“d˜b‚Ü‚½‚Í‘‹Œû‚É‚¨–â‚¢‡‚킹‚‚¾‚³‚¢ |
y”õlz | |
yŠJÓúz | 2023/3/19 (“ú) 13:00`15:00 |
---|---|
ysŽ–“à—ez | ‰¹Šy‚ÅŒ³‹C‚ÉI |
yêŠz | ‘½–Ú“Iƒz[ƒ‹ |
yuŽtz | |
yŽQ‰Á”ïz | •s—v |
y’èˆõz | 15l |
yŽ‚¿•¨z | о@‚«ƒ^ƒIƒ‹Aˆù•¨ |
y\žz | •s—v |
y’÷Ø“úz | |
y‰ž•匋‰Êz | |
y”õlz | “–“úŽQ‰Á |
yŠJÓúz | 2023/3/18 (“y) 10:00`12:00 |
---|---|
ysŽ–“à—ez | ‚±‚ǂ૊û‹³Žº |
yêŠz | ‰ï‹cŽº2 |
yuŽtz | ‰ª–{@–Îi“ú–{«Šû˜A–¿@“cŽx•”’·j |
yŽQ‰Á”ïz | 100‰~ |
y’èˆõz | 20l |
yŽ‚¿•¨z | |
y\žz | “–“úæ’…‡ |
y’÷Ø“úz | |
y‰ž•匋‰Êz | |
y”õlz | ¬Šw¶ |
yŠJÓúz | 2023/3/13 (ŒŽ) 10F30`11F30 |
---|---|
ysŽ–“à—ez | ‚Ù‚í‚Ù‚í‚‚ç‚Ô |
yêŠz | ˜aŽº |
yuŽtz | ¼”ö‰À¢Žq |
yŽQ‰Á”ïz | •s—v |
y’èˆõz | 10l |
yŽ‚¿•¨z | |
y\žz | 12/20`1/4’Š‘I |
y’÷Ø“úz | 1ŒŽ4“ú |
y‰ž•匋‰Êz | ƒZƒ“ƒ^[‚æ‚èŠeŽ©‚É“d˜b˜A— |
y”õlz | |
yŠJÓúz | 2023/3/9 (–Ø) 10F00`14F00 |
---|---|
ysŽ–“à—ez | t‚̉؂₩‚¨‰ÔŒ©•Ù“– |
yêŠz | —¿—ŽÀKŽº |
yuŽtz | ‹v•Û“c^—R”ü |
yŽQ‰Á”ïz | ‚P‚O‚O‚O‰~ |
y’èˆõz | ‚Wl |
yŽ‚¿•¨z | ƒGƒvƒƒ“AŽOŠp‹ÐAƒ^ƒIƒ‹AŽè‘ÜA•M‹L—p‹ï |
y\žz | 2/18`3/3æ’…‡ |
y’÷Ø“úz | 3ŒŽ3“ú |
y‰ž•匋‰Êz | |
y”õlz | |
yŠJÓúz | 2023/2/27 (ŒŽ) 10:30`11F45 |
---|---|
ysŽ–“à—ez | ”üƒ}ƒ}‚‚ç‚Ô`ŽYŒãƒ}ƒ}‚ÌBODYƒPƒA` |
yêŠz | ˜aŽº |
yuŽtz | ŽRŒû“ÖŽq |
yŽQ‰Á”ïz | •s—v |
y’èˆõz | eŽq6‘g’Š‘I |
yŽ‚¿•¨z | |
y\žz | 2/7`2/17’Š‘I |
y’÷Ø“úz | 2ŒŽ17“ú |
y‰ž•匋‰Êz | ƒZƒ“ƒ^[‚æ‚èŠeŽ©‚É“d˜b˜A— |
y”õlz | |
yŠJÓúz | 2023/2/25 (“y) 13:30`15F30 |
---|---|
ysŽ–“à—ez | ƒRƒ~ƒTƒE‚¿‚å‚Á‚Æ‚¢‚±‚© |
yêŠz | ‰ï‹cŽº2 |
yuŽtz | ‚—îŽÒƒXƒ|[ƒcŽw“±ˆõ |
yŽQ‰Á”ïz | 100‰~ |
y’èˆõz | 20l |
yŽ‚¿•¨z | |
y\žz | •s—v |
y’÷Ø“úz | |
y‰ž•匋‰Êz | |
y”õlz | “–“úŽQ‰Á |
yŠJÓúz | 2023/2/18 (“y) 10:00`12:00 |
---|---|
ysŽ–“à—ez | ‚±‚ǂ૊û‹³Žº |
yêŠz | ‰ï‹cŽº2 |
yuŽtz | ‰ª–{@–Îi“ú–{«Šû˜A–¿@“cŽx•”’·j |
yŽQ‰Á”ïz | 100‰~ |
y’èˆõz | 20l |
yŽ‚¿•¨z | |
y\žz | “–“úæ’…‡ |
y’÷Ø“úz | |
y‰ž•匋‰Êz | |
y”õlz | ¬Šw¶ |
yŠJÓúz | 2023/2/17 (‹à) 13:30`15:30 |
---|---|
ysŽ–“à—ez | ‚—îŽÒ‚ÌŒ’NˆÛŽ |
yêŠz | ‰ï‹cŽº2 |
yuŽtz | ‰Á“¡‰ëŒb |
yŽQ‰Á”ïz | •s—v |
y’èˆõz | 20l |
yŽ‚¿•¨z | |
y\žz | 2/3`æ’…‡ |
y’÷Ø“úz | |
y‰ž•匋‰Êz | |
y”õlz | |
yŠJÓúz | 2023/2/13 (ŒŽ) 10F30`11F30 |
---|---|
ysŽ–“à—ez | ‚Ù‚í‚Ù‚í‚‚ç‚Ô |
yêŠz | ˜aŽº |
yuŽtz | ¼”ö‰À¢Žq |
yŽQ‰Á”ïz | •s—v |
y’èˆõz | 10l |
yŽ‚¿•¨z | |
y\žz | 1/24`2/1’Š‘I |
y’÷Ø“úz | 2ŒŽ1“ú |
y‰ž•匋‰Êz | ƒZƒ“ƒ^[‚æ‚èŠeŽ©‚É“d˜b˜A— |
y”õlz | |
yŠJÓúz | 2023/2/11 (“y) 11:00`15:00 |
---|---|
ysŽ–“à—ez | ƒI[ƒvƒ“ƒJƒtƒF |
yêŠz | ƒRƒ~ƒ…ƒjƒeƒBƒXƒy[ƒX@‚PFŒð—¬ƒ‹[ƒ€ |
yuŽtz | |
yŽQ‰Á”ïz | ‚P50‰~`200‰~ |
y’èˆõz | |
yŽ‚¿•¨z | |
y\žz | •s—v |
y’÷Ø“úz | |
y‰ž•匋‰Êz | |
y”õlz | “–“úŽQ‰Á |
yŠJÓúz | 2023/2/3 (‹à) 14:00`15F00 |
---|---|
ysŽ–“à—ez | o‘OuÀ`“c‚ÌŒÃ•Žž‘ã` |
yêŠz | ‰ï‹cŽº2 |
yuŽtz | “cŽs—§”Ž•¨ŠÙŠwŒ|ˆõ@’|Œ´@ç‰À—_ |
yŽQ‰Á”ïz | •s—v |
y’èˆõz | 20l |
yŽ‚¿•¨z | |
y\žz | 1/20` |
y’÷Ø“úz | |
y‰ž•匋‰Êz | |
y”õlz | |